Sab nraum zoov LPDA kav hlau txais xov 400-7000MHz 7dBi
Khoom Taw Qhia
Qhov no LPDA tus kav hlau txais xov sab nraud ua haujlwm nrog 400-7000MHz zaus bands.Nws yog qhov kev daws teeb meem tshiab thiab yav tom ntej zoo tshaj plaws rau 5G / 4G thiab 2G / 3G tes hauj lwm nrog rau 2.4GHz thiab 5.8GHz Wi-Fi.
Qhov kev tsim dav dav no tshem tawm qhov xav tau los yuav cov kav hlau txais xov sib txawv rau txhua zaus uas yooj yim rau kev teeb tsa txij li tib lub kav hlau txais xov tuaj yeem siv rau ntau qhov kev siv wireless uas xav tau kev pab cuam dav dav.
Khoom Specification
Cov yam ntxwv hluav taws xob | |
Ntau zaus | 400-7000MHz |
SWR | <= 2.2 |
Kav hlau txais xov Gain | 7dbi ib |
Kev ua tau zoo | 58% |
Polarization | Ntsug |
Kab rov tav Beamwidth | 40-360 ° |
Vertical Beamwidth | 20-80 ° |
Impedance | 50 awm |
Max.Hwj chim | 50 W |
Khoom siv & Mechanical yam ntxwv | |
Hom Connector | N connector |
Hom kab | 50-3 Hom Kab |
Dimension | 550 * 350 * 80mm |
Mount Ncej | ∅30-∅50 |
Qhov hnyav | 2.4 Kg |
Ib puag ncig | |
Kev ua haujlwm kub | -40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Cia Kub | -40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Kev khiav dej num | 95% |
Rated Cua Velocity | 36,9m / s |
Kav hlau txais xov Passive Parameter
VSWR

Tau txais
Ntau zaus (MHz) | Nce (dBi) | Ntau zaus (MHz) | Nce (dBi) | Ntau zaus (MHz) | Nce (dBi) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4 200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 ib | 6.0 |
440 | 0.7 ua | 1300 | 5.5 | 4400 ib | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 ib | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 ib | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 ib | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 ib | 4.1 |
560 | 4.2 | Xyoo 1900 | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5 100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5 200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 ib | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 ib | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 ib | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 ib | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 ib | 4.8 | 5800 ib | 4.2 |
740 ib | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 ib | 4.8 |
760 ib | 3.9 | 2900 ib | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 ua | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6 100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 ib | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 ib | 5.3 |
840 ua | 5.8 | 3300 ib | 5.8 | 6400 ib | 4.7 |
860 ua | 4.7 | 3400 ib | 5.7 | 6500 ib | 5.7 |
880 ua | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 ib | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 ib | 7.0 ib | 6700 ib | 5.3 |
9 20 | 4.2 | 3700 ib | 6.5 | 6800 ib | 5.3 |
940 ua | 5.0 | 3 800 | 5.0 | 6900 ib | 4.6 |
960 ua | 5.3 | 3900 ib | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 ua | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4 100 | 5.6 |
|
|
Radiation Qauv
| 3D | 2D- Kab rov tav | 2D-Ntsug |
400 MHz | | | |
800 MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D- Kab rov tav | 2D-Ntsug |
1700 MHz | | | |
2700 MHz | | | |
3800 MHz | | | |
| 3D | 2D- Kab rov tav | 2D-Ntsug |
4500 MHz | | | |
5500 MHz | | | |
7000 MHz | | | |